<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Adriano Jose Meirinho</title>
	<atom:link href="http://www.meirinho.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.meirinho.com.br</link>
	<description>Marketing, Mercado de Trabalho, Carreira, Artigos e simplesmente idéias...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Aug 2011 15:24:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Redes Sociais – Mocinhas ou vilãs?</title>
		<link>http://www.meirinho.com.br/artigos/redes-sociais-%e2%80%93-mocinhas-ou-vilas/</link>
		<comments>http://www.meirinho.com.br/artigos/redes-sociais-%e2%80%93-mocinhas-ou-vilas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 12:52:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano Jose Meirinho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meirinho.com.br/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[{EAV_BLOG_VER:f4e05655f9bd2a60} Por: Adriano Meirinho As redes sociais realmente impactaram não só o mercado, mas, principalmente, o comportamento das pessoas e da sociedade em geral. Percebemos que muitos hábitos de consumidores mudaram, bem como as novas formas de relacionamento interpessoal também foram alteradas. Hoje, um grupo de amigos não tem mais o hábito de telefonar uns [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>{EAV_BLOG_VER:f4e05655f9bd2a60}<br />
<em>Por: <a href="http://www.kgbpeople.com/adriano-meirinho" title="Adriano Meirinho" target="_blank">Adriano Meirinho</a></em></p>
<p>As redes sociais realmente impactaram não só o mercado, mas, principalmente, o comportamento das pessoas e da sociedade em geral. Percebemos que muitos hábitos de consumidores mudaram, bem como as novas formas de relacionamento interpessoal também foram alteradas.</p>
<p>Hoje, um grupo de amigos não tem mais o hábito de telefonar uns aos outros, mas sim, de combinar tudo o que podem pelo Facebook. Lá, não somente há a agenda dos eventos em que cada um irá, bem como convites para próximos e pessoas que você não encontrava há anos, que neste novo contexto, se torna o seu mais novo amigo íntimo em segundos.</p>
<p>Similares mudanças aconteceram no mundo corporativo. As empresas se viram obrigadas a ter seus perfis nas redes sociais, mesmo sem ter noção do que aquilo causaria em seu modelo de negócio. Numa mídia social, a exposição da marca, dos serviços e produtos ficam muito mais próximos de todos os clientes. E acaba virando mais um canal de atendimento aos consumidores, espontaneamente, pois lá eles se vêem no direito de não só postar sugestões e elogios, bem como reclamações. </p>
<p>Ouvimos sempre que as redes trazem benefícios e malefícios às empresas. Mas que empresa realmente está ganhando muito dinheiro por estar presente em redes sociais? Que empresa está perdendo renda por ter a imagem “abalada” nas redes sociais? Na verdade não existe nenhuma organização ganhando ou perdendo dinheiro. De fato as empresas precisam estar presentes nas redes sociais, mas enganam-se as que querem estar presente como um grande ponto de venda. Não por enquanto.</p>
<p>Houve também, casos em que profissionais foram demitidos, por misturarem a parte profissional com a pessoal nas redes sociais.  Um caso conhecido foi um diretor comercial que falou mal de um time de futebol em seu perfil, o qual a empresa para qual ele trabalhava era patrocinadora do time. Foi demitido horas depois.</p>
<p>Mas, afinal, de quem é a responsabilidade das redes sociais? Das empresas? Dos profissionais? As empresas devem liberar o uso das redes sociais aos seus funcionários? É preciso uma política ou um código de conduta? Ou é melhor bloquear o uso a todos? E os colaboradores podem falar nas redes em nome da empresa? Defendê-la? Ou como eles podem separar a parte profissional da pessoal? Afinal, as redes sociais são pessoais, não? </p>
<p>São muitas questões realmente delicadas ainda de terem respostas efetivas e concretas. Afinal, é um novo comportamento que não sabemos ainda qual o caminho será o mais eficaz a ser seguido. A certeza de que temos é que as redes sociais estão mudando toda uma sociedade – pelo menos no relacionamento interpessoal – e anos à frente, elas serão estudadas e explicadas nas salas de aula, como um dos grandes marcos da economia social.</p>
<p>As empresas estão de mãos atadas depois que qualquer rede social pode ser acessada pelos celulares. Cabe a responsabilidade de cada profissional saber a hora certa de usar e o que postar. O desafio de hoje é muito maior do que qualquer bloqueio corporativo – o desafio é cultural dos profissionais.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meirinho.com.br/artigos/redes-sociais-%e2%80%93-mocinhas-ou-vilas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agnostic Front!</title>
		<link>http://www.meirinho.com.br/artigos/agnostic-front/</link>
		<comments>http://www.meirinho.com.br/artigos/agnostic-front/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 00:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano Jose Meirinho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meirinho.com.br/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Demais Clássico]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Demais <img src='http://www.meirinho.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Clássico <img src='http://www.meirinho.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meirinho.com.br/artigos/agnostic-front/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QUAL O COMPORTAMENTO DE UM VENCEDOR? (Eduardo Shinyashiki)</title>
		<link>http://www.meirinho.com.br/artigos/qual-o-comportamento-de-um-vencedor-eduardo-shinyashiki/</link>
		<comments>http://www.meirinho.com.br/artigos/qual-o-comportamento-de-um-vencedor-eduardo-shinyashiki/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 16:08:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano Jose Meirinho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Eduardo Shinyashiki]]></category>
		<category><![CDATA[gestão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meirinho.com.br/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[*Eduardo Shinyashiki A Copa do Mundo passou, e logo os campeonatos pelo Brasil e pelo mundo voltaram a acontecer. Como amante do esporte, continuo acompanhando as disputas e torcendo com emoção. O esporte moldou profundamente a minha vida e carreira, e foi base para a minha atual profissão de consultor de desenvolvimento humano e organizacional. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>*Eduardo Shinyashiki</em></p>
<p>A Copa do Mundo passou, e logo os campeonatos pelo Brasil e pelo mundo voltaram a acontecer. Como amante do esporte, continuo acompanhando as disputas e torcendo com emoção. O esporte moldou profundamente a minha vida e carreira, e foi base para a minha atual profissão de consultor de desenvolvimento humano e organizacional.</p>
<p>A partir do esporte confirmei de fato que todos nós podemos ter um alto desempenho na nossa vida, conseguir um estado interno motivado, nos manter focados nos objetivos e obter um equilíbrio que contribui para um rendimento ideal. </p>
<p>Tive a sorte de conhecer vários treinadores de futebol, e também um preparador psicológico, grande ser humano em quem até hoje eu me inspiro, aprendo e agradeço. Várias foram as lições que aprendi com esses profissionais, e algumas merecem destaque:</p>
<p>•	As pessoas com alto rendimento reconhecem e trabalham para atingir equilíbrio entre os aspectos físico, mental, emocional e espiritual do ser humano, como um recurso essencial para criar uma vida pessoal e profissional de sucesso. Alinhar as intenções com as ações, as emoções com os comportamentos, reconhecendo o elemento espiritual presente em cada um de nos, leva a sabedoria da alma, a realização dos resultados e a prosperidade.</p>
<p>•	Aqueles que buscam tal equilíbrio sabem alcançar um estado interno no qual se atinge uma concentração intensa e automática, criando uma sensação interna de confiança e motivação. Por meio da concentração, da meditação, da auto-reflexão, pode-se atingir um nível de autoconsciência que possibilita controlar e direcionar os pensamentos.</p>
<p>•	Os focados em realizar reconhecem o poder da atenção. Usam a concentração focada como instrumento para direcionar a mente nos objetivos e intentos importantes naquele momento, sem se distrair e agir de forma improdutiva.</p>
<p>•	Muitos utilizam a exercitação mental para treinar internamente uma atitude, comportamento ou performance. Educam a mente a imaginar e visualizar como eles querem ser e agir para fortalecer a experiência real quando precisar daquela ação e desempenho. Estão mais preparados porque “aqueceram” os circuitos neurais do cérebro e criaram uma mentalidade vencedora.</p>
<p>•	Concentrados no presente, estão constantemente aprendendo com o passado e tendo a visão do futuro. Seguem focados naquilo que está ao seu alcance, como a sua preparação, formação, treinamento e conhecimento dos concorrentes.</p>
<p>•	As pessoas focadas em vencer cultivam as qualidades de tenacidade, persistência, determinação e trabalham em prol de um objetivo comum, expandindo a capacidade de superar os obstáculos e de não sucumbir às dificuldades. Não bastam os dons naturais, os talentos e potenciais se não forem aperfeiçoados, direcionados e colocados a serviço de um objetivo.</p>
<p>•	Elas observam também as características de cada integrante da própria equipe para melhor trabalhar em grupo, cooperar e conseguir o melhor resultado. </p>
<p>Todos nós podemos criar voluntariamente estes estados internos, transformar atitudes, treinar novas formas de pensar, de sentir, inovar a nossa maneira de agir, fortalecer uma mentalidade vencedora mesmo nas atividades quotidianas. Podemos utilizar e colocar em prática todo o nosso imensurável potencial, redirecionar o nosso foco, as nossas escolhas, e abrir a nossa mente e o nosso coração para as ricas possibilidades que a vida oferece. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meirinho.com.br/artigos/qual-o-comportamento-de-um-vencedor-eduardo-shinyashiki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FUTEBOL DE DEDO É O LANÇAMENTO DA VÍDEO BRINQUEDO QUE PROMETE DIVERTIR A GAROTADA</title>
		<link>http://www.meirinho.com.br/geral/futebol-de-dedo-e-o-lancamento-da-video-brinquedo-que-promete-divertir-a-garotada/</link>
		<comments>http://www.meirinho.com.br/geral/futebol-de-dedo-e-o-lancamento-da-video-brinquedo-que-promete-divertir-a-garotada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 17:40:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano Jose Meirinho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[futebol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meirinho.com.br/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Para os amantes do futebol, Vídeo Brinquedo acaba de lançar “Futebol de Dedo” que vai fazer o maior sucesso com a garotada. É possível jogar futebol até mesmo sozinho sem precisar sair de casa, ou, se preferir, se reunir com os amigos em qualquer lugar e a hora que der vontade. O jogo é composto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_127" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.meirinho.com.br/wp-content/uploads/2010/08/futeboldededo+campo_11444.jpg"><img src="http://www.meirinho.com.br/wp-content/uploads/2010/08/futeboldededo+campo_11444-300x193.jpg" alt="Futebol de Dedo" title="futebol-de-dedo" width="300" height="193" class="size-medium wp-image-127" /></a><p class="wp-caption-text">Futebol de Dedo</p></div>Para os amantes do futebol, Vídeo Brinquedo acaba de lançar “Futebol de Dedo” que vai fazer o maior sucesso com a garotada. É possível jogar futebol até mesmo sozinho sem precisar sair de casa, ou, se preferir, se reunir com os amigos em qualquer lugar e a hora que der vontade.  O jogo é composto por dois pares de mini-chuteiras que se encaixam no dedo indicador junto de uma bola. Basta cada um ter sua própria chuteira e é sucesso garantido.</p>
<p>Os meninos podem brincar do jeito que quiserem com dribles, embaixadas e finalizar com o gol. O produto é mais um lançamento da Vídeo Brinquedo criado para deixar a brincadeira muito mais animada e desenvolver a capacidade motora das crianças. Recomendado a partir dos 3 (três) anos de idade, todos podem jogar sem uma idade limite. “Futebol de Dedo&#8221; é feito de material atóxico, com reconhecimento de segurança do Inmetro e pode ser encontrado nas melhores lojas de brinquedo de todo o Brasil. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meirinho.com.br/geral/futebol-de-dedo-e-o-lancamento-da-video-brinquedo-que-promete-divertir-a-garotada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bienal do Livro de São Paulo: internacional, de fato</title>
		<link>http://www.meirinho.com.br/geral/bienal-do-livro-de-sao-paulo-internacional-de-fato/</link>
		<comments>http://www.meirinho.com.br/geral/bienal-do-livro-de-sao-paulo-internacional-de-fato/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 17:34:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano Jose Meirinho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[bienal]]></category>
		<category><![CDATA[bienal do livro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meirinho.com.br/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Edição de 2010 do terceiro maior evento editorial do mundo vai reunir autores e personalidades de diversos países, além de contar com estandes de entidades e empresas internacionais; editoras também lançam inúmeros títulos de origem estrangeira A 21ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo, maior evento do gênero nas Américas e o terceiro maior [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Edição de 2010 do terceiro maior evento editorial do mundo vai reunir autores e personalidades de diversos países, além de contar com estandes de entidades e empresas internacionais; editoras também lançam inúmeros títulos de origem estrangeira<br />
A 21ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo, maior evento do gênero nas Américas e o terceiro maior do mundo (atrás apenas da Feira do Livro de Frankfurt-Alemanha e da Feira Internacional do Livro de Turim &#8211; Itália), contará com a participação de autores e personalidades. A feira também terá alguns estandes de origem estrangeira empresas, assim como lançamentos de publicações de autores de diversos países. Desta forma, o evento justifica, de fato, a qualificação internacional que traz em seu nome oficial.<br />
Por exemplo, com tamanha pujança e abrangência, a atual edição do evento terá estandes representando os seguintes países: Japão (Consulado Geral do Japão em São Paulo); países islâmicos (Centro Islâmico no Brasil); México (pela editora Fondo de Cultura Económica – da Cidade do México); China (pela empresa Allied Fortune &#8211; de Pequim); Alemanha (Feria do Livro de Frankfurt); Portugal (Livraria Camões &#8211; de Lisboa); Canadá (entidade Livres Canadá Books &#8211; de Ottawa); e Espanha (Federação dos Grêmios de Editores da Espanha &#8211; de Madri).</p>
<p>Dentro de sua programação cultural oficial, o Salão de Ideias trará os seguintes convidados estrangeiros: a iraniana Azar Nafisi (de &#8220;Lendo Lolita em Teerã&#8221;); o biógrafo norte-americano de Clarice Lispector, Benjamin Moser (&#8220;Clarice,&#8221;); o britânico Conn Iggulden (da série juvenil &#8220;O Imperador&#8221;); o canadense Dacre Stoker (&#8220;Drácula, o morto-vivo&#8221;); o português João Marques Lopes (&#8220;Saramago: Biografia&#8221;); o irlandês John Boyne (&#8220;O menino do pijama listrado&#8221;); o angolano José Eduardo Agualusa (&#8220;As mulheres do meu pai&#8221;); o norueguês Jostein Gaarder (&#8220;O mundo de Sofia&#8221;); o moçambicano Mia Couto (&#8220;Antes de nascer o mundo&#8221;); o cineasta português Miguel Gonçalves Mendes (diretor do documentário, ainda inédito, &#8220;José e Pilar&#8221;) que acompanhou os últimos anos de vida de José Saramago; o angolano Ondjaki (&#8220;Quantas madrugadas tem a noite); e o moçambicano Rogério Manjate (&#8220;O coelho que fugiu da história&#8221;).</p>
<p>Já a atividade &#8220;Cozinhando com Palavras&#8221; contará com a participação dos chefs Chakall (Argentina), Vitor Sobral (Portugal) e Claude Troisgos, Laurent Suadeau, Emmanuel Bassoleil (França, estes três radicados no Brasil), além da autora e professora Isabel Maria Ribeiro Mendes Drumond Braga (Portugal).</p>
<p>Várias editoras e distribuidoras trarão lançamentos de autores de fora do País, como os dos portugueses Pedro Silva, pela Editora Porto de Ideias, e José Rodrigues dos Santos, pela Usina de Letras. A Sur Distribuidora trará diversas obras de artistas argentinos, uruguaios, paraguaios, cubanos, mexicanos, espanhóis, colombianos e chilenos. </p>
<p>O Fórum Internacional do Livro Digital, que integra a programação oficial da Bienal do Livro, contará com a participação de Mike Shatzkin (EUA) e de John B. Thompson (Reino Unido).</p>
<p>A SENAC virá com títulos de autores franceses, espanhóis, americanos, portugueses e alemães. A Saraiva, por sua vez, vem com autores americanos, canadenses, guatemaltecos, espanhóis e cubanos.</p>
<p>A editora Autores Associados traz publicações de L.Ron Hubbard, reconhecido pelo Guiness como o autor mais traduzido e publicado em todo o mundo, com nove títulos publicados em 52 idiomas e disponível em mais de 160 países. Além dele, terá a obra “Descobrir brincando”, das autoras catalãs Tere Majem e Pepa Òdena. </p>
<p>A Escrituras Editora trará trabalhos do caboverdiano José Luiz Tavares e do moçambicano Luís Carlos Patraquim, ambos finalistas do Prêmio Portugal Telecom de Literatura 2009. </p>
<p>A Sá Editora traz livros de diversos autores franceses, argelinos, indianos, turcos, portugueses, ingleses e canadenses, enquanto a In House vem com textos do angolano Emanuel Dundão, que escreve sob o pseudônimo de Kiama.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meirinho.com.br/geral/bienal-do-livro-de-sao-paulo-internacional-de-fato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Catho Online vence nas categorias site para recrutamento e empresa de educação a distância do Prêmio Corporativo 2010</title>
		<link>http://www.meirinho.com.br/geral/catho-online-vence-nas-categorias-site-para-recrutamento-e-empresa-de-educacao-a-distancia-do-premio-corporativo-2010/</link>
		<comments>http://www.meirinho.com.br/geral/catho-online-vence-nas-categorias-site-para-recrutamento-e-empresa-de-educacao-a-distancia-do-premio-corporativo-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 19:56:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano Jose Meirinho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[adriano meirinho]]></category>
		<category><![CDATA[catho]]></category>
		<category><![CDATA[Catho Online]]></category>
		<category><![CDATA[Constantino Cavalheiro]]></category>
		<category><![CDATA[Meirinho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meirinho.com.br/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Catho Online vence nas categorias site para recrutamento e empresa de educação a distância do Prêmio Corporativo 2010 O evento reuniu, nos últimos dias 29 e 30 de julho, as principais empresas, empresários e políticos do cenário econômico brasileiro A Catho Online, maior classificados online de currículos e empregos da América Latina, foi vencedora em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Catho Online vence nas categorias site para recrutamento e empresa de educação a distância do Prêmio Corporativo 2010<br />
O evento reuniu, nos últimos dias 29 e 30 de julho, as principais empresas, empresários e políticos do cenário econômico brasileiro </p>
<p>A Catho Online, maior classificados online de currículos e empregos da América Latina, foi vencedora em duas categorias do Prêmio Corporativo 2010: empresa de educação a distância (e-learning) e site para recrutamento. A entrega dos prêmios e solenidades aconteceram no Centro de Convenções do Sistema FIRJAN do Rio de Janeiro, dia 30 de julho. </p>
<p>O diretor da Catho Educação, <strong>Constantino Cavalheiro</strong>, esteve na cerimônia representando a empresa e ressaltou a importância de receber um prêmio cuja votação é espontânea, ou seja, os profissionais de RH indicam a empresa de sua preferência em cada categoria, sem consultar lista com os nomes. “Saber que os profissionais acreditam em nossas soluções e possuem nossa marca em mente é um grande reconhecimento”, afirma. </p>
<p>Além da premiação, o evento, que teve dois dias de duração, ofereceu palestras, debates e apresentação de cases de sucesso do mundo corporativo. </p>
<p><strong>Adriano Meirinho</strong>, diretor de Marketing da Catho Online, diz: “receber prêmios como este demonstra que estamos no caminho certo, que nossas estratégias de serviços e atendimento estão sendo aprovadas. Isso nos motiva a desenvolver um trabalho cada vez melhor”. </p>
<p>O Prêmio Corporativo 2010 foi uma iniciativa do Congresso Nacional de Gestão Corporativa, um dos maiores eventos empresariais da América Latina, que reúne empresários, presidentes, executivos, investidores e líderes para trocar experiências e cases de gestão, no formato de exposições, entrevistas e painéis interativos. A premiação objetiva reconhecer as empresas do mercado que se destacam em suas estratégias de relacionamento e qualidade, contribuindo para a otimização das relações entre a empresa e o cliente, além de estimular nas organizações, boas práticas de cidadania e responsabilidade social. </p>
<p>Mais informações: <a href="http://www.congressocorporativo.com.br">www.congressocorporativo.com.br</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meirinho.com.br/geral/catho-online-vence-nas-categorias-site-para-recrutamento-e-empresa-de-educacao-a-distancia-do-premio-corporativo-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Santander Crédito Imobiliário cresce 30%</title>
		<link>http://www.meirinho.com.br/geral/santander-credito-imobiliario/</link>
		<comments>http://www.meirinho.com.br/geral/santander-credito-imobiliario/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 19:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano Jose Meirinho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Credito Imobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[Santander]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meirinho.com.br/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Com o mercado aquecido e a economia estabilizada, o financiamento de imóveis é uma das estrelas da carteira de crédito do Santander em 2010. No fechamento do primeiro semestre, a carteira registrou volume de R$ 10,355 bilhões, crescimento total de 30% em comparação com junho do ano passado. Quem mais procurou essa modalidade de empréstimo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Com o mercado aquecido e a economia estabilizada, o financiamento de imóveis é uma das estrelas da carteira de crédito do Santander em 2010. No fechamento do primeiro semestre, a carteira registrou volume de R$ 10,355 bilhões, crescimento total de 30% em comparação com junho do ano passado. Quem mais procurou essa modalidade de empréstimo em pessoa física foram homens, que responderam por 53% dos contratos sendo que 80% dos imóveis estava na faixa de 100 mil a 400 mil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meirinho.com.br/geral/santander-credito-imobiliario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WE LEVA CERVEJA COLORADO PARA A FLIP 2010</title>
		<link>http://www.meirinho.com.br/geral/we-leva-cerveja-colorado-para-a-flip-2010/</link>
		<comments>http://www.meirinho.com.br/geral/we-leva-cerveja-colorado-para-a-flip-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 19:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano Jose Meirinho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[cabore]]></category>
		<category><![CDATA[cervejaria colorado]]></category>
		<category><![CDATA[colorado]]></category>
		<category><![CDATA[we]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meirinho.com.br/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[WE LEVA CERVEJA COLORADO PARA A FLIP 2010 Para marcar a presença da cervejaria Colorado na FLIP &#8211; Festa Literária de Paraty, que acontece de 4 a 8 de agosto, a We Comunicação criou uma ação de relacionamento que vai agradar em cheio os amantes da literatura e da boa cerveja. A convite da cervejaria, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>WE LEVA CERVEJA COLORADO PARA A FLIP 2010</p>
<p>Para marcar a presença da cervejaria Colorado na FLIP &#8211; Festa Literária de Paraty, que acontece de 4 a 8 de agosto, a We Comunicação criou uma ação de relacionamento que vai agradar em cheio os amantes da literatura e da boa cerveja. </p>
<p>A convite da cervejaria, o autor Randy Mosher estará na sexta-feira, dia 6, na Cervejaria Caborê, em Paraty, para realizar uma noite de autógrafos. Reconhecido mundialmente por seus livros cervejeiros e pelo desenvolvimento de rótulos de cervejas, inclusive os da Colorado, Randy Mosher também ministrará uma palestra com foco na sua experiência no mercado cervejeiro, no trabalho desenvolvido para a Colorado e sobre a sua paixão pelas cervejas, que produz artesanalmente há mais de uma década. </p>
<p>Na ocasião, os convidados terão a oportunidade de degustar as cervejas da Colorado e da Caborê.</p>
<p>Nascido em Chicago (EUA), Mosher tem três livros publicados &#8211; Radical Brewing, Tasting Beer e The Brewer´s Companion. Quem estiver em Paraty também poderá visitar a exposição realizada na cervejaria com os principais trabalhos do designer.<br />
“Nosso objetivo com esta participação é prestigiar um dos eventos literários mais importantes do Brasil e estar próximo ao consumidor da Colorado, que é inteligente e sabe apreciar uma boa cerveja, produzida artesanalmente e com os melhores ingredientes, como é o caso da Colorado”, afirma Jader Rosseto, vice-presidente de Criação da We Comunicação.</p>
<p>Serviço:<br />
Randy Mosher e Colorado<br />
Local: Cervejaria Caborê &#8211; Av. Otavio Gama, 420<br />
Palestra e noite de autógrafos: 06/08/2010 (sexta-feira)<br />
Valor: R$40 (por pessoa)<br />
Informações: (24) 3371 3071<br />
<a href="http://www.cervejariacabore.com.br">www.cervejariacabore.com.br</p>
<p></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meirinho.com.br/geral/we-leva-cerveja-colorado-para-a-flip-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Catho: Performance robusta e expectativas de crescimento</title>
		<link>http://www.meirinho.com.br/mercado-de-trabalho/catho-performance-robusta-e-expectativas-de-crescimento/</link>
		<comments>http://www.meirinho.com.br/mercado-de-trabalho/catho-performance-robusta-e-expectativas-de-crescimento/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 17:58:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano Jose Meirinho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado de Trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[catho]]></category>
		<category><![CDATA[Catho Online]]></category>
		<category><![CDATA[Genaro Di Liddo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meirinho.com.br/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[PERFORMANCE ROBUSTA E EXPECTATIVAS DE CRESCIMENTO A Catho Online, maior classificados online de currículos e empregos da América do Sul e um dos 15 maiores do mundo, fechou o ano de 2009 com um aumento de 28% em seu faturamento, quando comparado com 2008. Na avaliação de Gennaro Di Liddo, Diretor Administrativo e Financeiro da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
PERFORMANCE ROBUSTA E EXPECTATIVAS DE CRESCIMENTO </p>
<p>A Catho Online, maior classificados online de currículos e empregos da América do Sul e um dos 15 maiores do mundo, fechou o ano de 2009 com um aumento de 28% em seu faturamento, quando comparado com 2008.  Na avaliação de Gennaro Di Liddo, Diretor Administrativo e Financeiro da empresa, esta robustez financeira reflete o investimento realizado no último ano e, mais do que isso, favorece o otimismo da empresa e de seus investidores – a australiana Seek Corporation e o fundo de investimento norte-americano Tiger Global Management – quanto ao futuro. </p>
<p>“Concentramos os investimentos em tecnologia, que é base para nosso negócio, e também na gestão de recursos físicos e humanos. Com isso, fortalecemos nosso trabalho e mantivemos a curva ascendente que fez com que passássemos do faturamento de R$ 98,5 milhões, alcançados em 2008, para os R$ 126 milhões, contabilizados no ano passado”, explica o executivo, salientando que o acompanhamento em todas as frentes de trabalho e o compromisso com a qualidade justifica o investimento. </p>
<p>A expectativa da Catho Online é de que os resultados sejam ainda melhores em 2010. Para Di Liddo, com o fortalecimento da atuação da Catho em algumas áreas, como a Educação Executiva, assim como a liderança nos classificados online de currículos e empregos – serviço que apresentou crescimento de 35% de receita no ano passado –, as perspectivas são as melhores possíveis. </p>
<p>“Este ano, além da receita com as atividades operacionais, conseguimos reduzir despesas por meio da eliminação e da redução de alguns gargalos. Tenho certeza de que seguiremos esta trajetória de crescimento, que caracteriza a atuação da empresa já há quatro anos, e de que alcançaremos um patamar ainda mais alto em 2010”, conclui o executivo. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meirinho.com.br/mercado-de-trabalho/catho-performance-robusta-e-expectativas-de-crescimento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MMX fecha 4º trimestre de 2009 com prejuízo menor, de R$ 65,229 mi</title>
