<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Adriano Jose Meirinho</title>
	<link>http://www.meirinho.com.br</link>
	<description>Marketing, Mercado de Trabalho, Carreira, Artigos e simplesmente idéias...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Aug 2011 15:24:45 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Redes Sociais – Mocinhas ou vilãs?</title>
		<description><![CDATA[{EAV_BLOG_VER:f4e05655f9bd2a60} Por: Adriano Meirinho As redes sociais realmente impactaram não só o mercado, mas, principalmente, o comportamento das pessoas e da sociedade em geral. Percebemos que muitos hábitos de consumidores mudaram, bem como as novas formas de relacionamento interpessoal também foram alteradas. Hoje, um grupo de amigos não tem mais o hábito de telefonar uns [...]]]></description>
		<link>http://www.meirinho.com.br/artigos/redes-sociais-%e2%80%93-mocinhas-ou-vilas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Agnostic Front!</title>
		<description><![CDATA[Demais Clássico]]></description>
		<link>http://www.meirinho.com.br/artigos/agnostic-front/</link>
			</item>
	<item>
		<title>QUAL O COMPORTAMENTO DE UM VENCEDOR? (Eduardo Shinyashiki)</title>
		<description><![CDATA[*Eduardo Shinyashiki A Copa do Mundo passou, e logo os campeonatos pelo Brasil e pelo mundo voltaram a acontecer. Como amante do esporte, continuo acompanhando as disputas e torcendo com emoção. O esporte moldou profundamente a minha vida e carreira, e foi base para a minha atual profissão de consultor de desenvolvimento humano e organizacional. [...]]]></description>
		<link>http://www.meirinho.com.br/artigos/qual-o-comportamento-de-um-vencedor-eduardo-shinyashiki/</link>
			</item>
	<item>
		<title>FUTEBOL DE DEDO É O LANÇAMENTO DA VÍDEO BRINQUEDO QUE PROMETE DIVERTIR A GAROTADA</title>
		<description><![CDATA[Para os amantes do futebol, Vídeo Brinquedo acaba de lançar “Futebol de Dedo” que vai fazer o maior sucesso com a garotada. É possível jogar futebol até mesmo sozinho sem precisar sair de casa, ou, se preferir, se reunir com os amigos em qualquer lugar e a hora que der vontade. O jogo é composto [...]]]></description>
		<link>http://www.meirinho.com.br/geral/futebol-de-dedo-e-o-lancamento-da-video-brinquedo-que-promete-divertir-a-garotada/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bienal do Livro de São Paulo: internacional, de fato</title>
		<description><![CDATA[Edição de 2010 do terceiro maior evento editorial do mundo vai reunir autores e personalidades de diversos países, além de contar com estandes de entidades e empresas internacionais; editoras também lançam inúmeros títulos de origem estrangeira A 21ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo, maior evento do gênero nas Américas e o terceiro maior [...]]]></description>
		<link>http://www.meirinho.com.br/geral/bienal-do-livro-de-sao-paulo-internacional-de-fato/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Catho Online vence nas categorias site para recrutamento e empresa de educação a distância do Prêmio Corporativo 2010</title>
		<description><![CDATA[Catho Online vence nas categorias site para recrutamento e empresa de educação a distância do Prêmio Corporativo 2010 O evento reuniu, nos últimos dias 29 e 30 de julho, as principais empresas, empresários e políticos do cenário econômico brasileiro A Catho Online, maior classificados online de currículos e empregos da América Latina, foi vencedora em [...]]]></description>
		<link>http://www.meirinho.com.br/geral/catho-online-vence-nas-categorias-site-para-recrutamento-e-empresa-de-educacao-a-distancia-do-premio-corporativo-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Santander Crédito Imobiliário cresce 30%</title>
		<description><![CDATA[Com o mercado aquecido e a economia estabilizada, o financiamento de imóveis é uma das estrelas da carteira de crédito do Santander em 2010. No fechamento do primeiro semestre, a carteira registrou volume de R$ 10,355 bilhões, crescimento total de 30% em comparação com junho do ano passado. Quem mais procurou essa modalidade de empréstimo [...]]]></description>
		<link>http://www.meirinho.com.br/geral/santander-credito-imobiliario/</link>
			</item>
	<item>
		<title>WE LEVA CERVEJA COLORADO PARA A FLIP 2010</title>
		<description><![CDATA[WE LEVA CERVEJA COLORADO PARA A FLIP 2010 Para marcar a presença da cervejaria Colorado na FLIP &#8211; Festa Literária de Paraty, que acontece de 4 a 8 de agosto, a We Comunicação criou uma ação de relacionamento que vai agradar em cheio os amantes da literatura e da boa cerveja. A convite da cervejaria, [...]]]></description>
		<link>http://www.meirinho.com.br/geral/we-leva-cerveja-colorado-para-a-flip-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Catho: Performance robusta e expectativas de crescimento</title>
		<description><![CDATA[PERFORMANCE ROBUSTA E EXPECTATIVAS DE CRESCIMENTO A Catho Online, maior classificados online de currículos e empregos da América do Sul e um dos 15 maiores do mundo, fechou o ano de 2009 com um aumento de 28% em seu faturamento, quando comparado com 2008. Na avaliação de Gennaro Di Liddo, Diretor Administrativo e Financeiro da [...]]]></description>
		<link>http://www.meirinho.com.br/mercado-de-trabalho/catho-performance-robusta-e-expectativas-de-crescimento/</link>
			</item>
	<item>
		<title>MMX fecha 4º trimestre de 2009 com prejuízo menor, de R$ 65,229 mi</title>
		<description><![CDATA[A MMX, empresa do Grupo EBX, fechou o quarto trimestre de 2009 com prejuízo de R$ 65,229 milhões, mais enxuto do que o resultado de um ano antes, quando a perda foi de R$ 507,224 milhões. Antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (Ebitda, na sigla em inglês), houve prejuízo de R$ 70,373 milhões, em [...]]]></description>
		<link>http://www.meirinho.com.br/geral/mmx-fecha-4%c2%ba-trimestre-de-2009-com-prejuizo-menor-de-r-65229-mi/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

